|
|
| 166. satır: |
166. satır: |
| | === <center> Tılsımlar </center> === | | === <center> Tılsımlar </center> === |
| | {{Tılsım Bonusları}} | | {{Tılsım Bonusları}} |
| − |
| |
| − | == Bonus Açıklamaları ==
| |
| − | {| {{Prettytable}}
| |
| − | |'''Bonus'''
| |
| − | |'''Bilgi'''
| |
| − | |-
| |
| − | |Fiziksel/Büyü Hasarı
| |
| − | |Fiziksel hasarı ve Büyü hasarını artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Canavarlara, Yarı İnsanlara, Hayvanlara, Mistiklere, Ölümsüzlere, Orklara, Şeytanlara ''Karşı Güçlü''
| |
| − | |Bu bonuslar, ilgili türlere karşı tüm fiziksel ve büyülü saldırıların hasarını artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Büyüye Karşı Dayanıklılık
| |
| − | |Alınan tüm büyülü saldırıların hasarını azaltır. Büyülü saldırı becerilerini [[Şaman]], [[Sura]] ve ''Zehirli Bulut '' ile [[Ninja]]lar kullanır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Şimşeğe Karşı Dayanıklılık
| |
| − | |'' Sürgün Mağarasında, Yılan Vadisinde ve Yıldırım dağlarında'' bulunan canavarlar.
| |
| − | |-
| |
| − | |Rüzgara Karşı Dayanıklılık
| |
| − | |'' İkinci haritalarda(Siyah Fırtına), Seungryong Vadisinde(Mistikler), Hwang Tapınağında, Büyülü Ormanda, Gautama Uçurumunda ve Ejderha Ateşi Burnunda'' bulunan canavarlar.
| |
| − | |-
| |
| − | |Ateşe Karşı Dayanıklılık
| |
| − | |''Doyyumhwanda, Kırmızı Ejderha Kalesinde, Meley'in İninde, Örümcek Zindanı 2. Kat ve 3. Kattaki bulunan canavarlar.
| |
| − | |-
| |
| − | |Zehre Karşı Koyma
| |
| − | |Zehirlenmenin verdiği hasarı düşürür.
| |
| − | |-
| |
| − | |Kılıç Savunması, Çift-El Savunması, Bıçak Savunması, Çan Savunması, Yelpaze Savunması, Pençe Savunması
| |
| − | |Bu bonuslar, '''ilgili silahı kullanan diğer oyunculardan''' büyülü olmayan tüm saldırılara karşı alınan hasarı azaltır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Ok Savunması
| |
| − | |Ok-Yay kullanan [[Ninja]]ların ve okçu canavarların verdiği hasarı azaltır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Sersemlik karşısında bağışıklık
| |
| − | |Sersemlemeyi %90 oranında önler.
| |
| − | |-
| |
| − | |Yavaşlama karşısında bağışıklık
| |
| − | |Yavaşlamayı %90 oranında önler.
| |
| − | |-
| |
| − | |Delici vuruş şansı
| |
| − | |Rakibin savunma değerini hasarına ekler.
| |
| − | |-
| |
| − | |Kritik vuruş şansı
| |
| − | |Canavarlara (Canavar, Metin, Patron) vurulan hasarı 2'ye katlar. Oyuncular arasında yalnızca düz vuruşlarda hasarı %25 oranında artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Sersemletme Şansı
| |
| − | |Rakibi sersemleterek, hareket etmesini/saldırı yapmasını/yetenek kullanmasını engeller.
| |
| − | |-
| |
| − | |Zehirleme Şansı
| |
| − | |Rakibi zehirler. Her 3 saniyede bir rakibin Max. HP'sinin %5'i kadar hasar verir. Kendinden 8 seviye veya daha yüksek bir hedefi zehirleyemezsin.
| |
| − | |-
| |
| − | |hasar, HP ile absorbe edilecek
| |
| − | |%20 ihtimal ile, verdiğin düz vuruş hasarının sende bulunan ''hasar, HP ile absorbe edilecek'' yüzdesi kadar HP kazanırsın.
| |
| − | |-
| |
| − | |hasar, SP ile absorbe edilecek
| |
| − | |%20 ihtimal ile, verdiğin düz vuruş hasarının sende bulunan ''hasar, SP ile absorbe edilecek'' yüzdesi kadar SP kazanırsın.
| |
| − | |-
| |
| − | |SP çalma şansı
| |
| − | |Rakibin SP'sini çalar.
| |
| − | |-
| |
| − | |Max. SP
| |
| − | |Maksimum SP'yi artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Max. HP
| |
| − | |Maksimum HP'yi artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |SP Üretimi
| |
| − | |''Her 3 saniyede bir, Maksimum SP miktarınıza göre gerçekleşen'' SP üretim miktarını artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |HP Üretimi
| |
| − | |''Her 3 saniyede bir, Maksimum HP miktarınıza göre gerçekleşen'' HP üretim miktarını artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |EXP Bonus Şansı
| |
| − | |Alınan EXP miktarını %30 artırır. Gerçekleşme ihtimali, mevcut ''Exp Bonus Şansı'' miktarıdır.
| |
| − | |-
| |
| − | |2 kat yang düşürme şansı
| |
| − | |Yang patlamalarında atan yang miktarını 2 katına çıkartır.
| |
| − | |-
| |
| − | |2 Kat eşya düşürme şansı
| |
| − | |İşlevi net değil, araştırılacak.
| |
| − | |-
| |
| − | |Oklardan Korunma Şansı
| |
| − | |Ok saldırılarını engeller. Bu etki çalıştığında rakibin uyguladığı hasar ''Miss'' şeklinde gözükür.
| |
| − | |-
| |
| − | |Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı
| |
| − | |Yakın Dövüş saldırılarını engeller. Bu etki çalıştığında rakibin uyguladığı hasar ''Miss'' şeklinde gözükür.
| |
| − | |-
| |
| − | |Vücut darbelerini yansıtma şansı
| |
| − | |Rakibin uyguladığı hasarın bir miktarını kendisine geri yansıtır.
| |
| − | |-
| |
| − | |HP yükleme şansı
| |
| − | |Bir rakip öldürdüğünde, %10 ihtimal ile; Max. HP'nin, sende bulunan ''HP yükleme şansı'' yüzdesi kadar HP kazanırsın.
| |
| − | |-
| |
| − | |SP yükleme şansı
| |
| − | |Bir rakip öldürdüğünde, %10 ihtimal ile; Max. SP'nin, sende bulunan ''SP yükleme şansı'' yüzdesi kadar SP kazanırsın.
| |
| − | |-
| |
| − | |Hareket Hızı
| |
| − | |Hareket hızını artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Saldırı Hızı
| |
| − | |Saldırı hızını artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Saldırı Değeri
| |
| − | |Saldırı değerini artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Ortalama Zarar
| |
| − | |Düz vuruşlarla verilen hasarı artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Beceri Hasarı
| |
| − | |Becerilerle verilen hasarı artırır.
| |
| − | |-
| |
| − | |Büyü Hızı
| |
| − | |Becerilerin bekleme süresini düşürür.
| |
| − | |-
| |
| − | |Yavaşlatma Şansı
| |
| − | |Rakibin hareket hızını %30 düşürür.
| |
| − | |-
| |
| − | |Canlılık
| |
| − | |VIT artar.
| |
| − | |-
| |
| − | |Zeka
| |
| − | |INT artar.
| |
| − | |-
| |
| − | |Güç
| |
| − | |STR artar.
| |
| − | |-
| |
| − | |Çeviklik
| |
| − | |DEX artar.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | [[cz:Bonusy]]
| |
| − | [[de:Bonus]]
| |
| − | [[en:Bonuses]]
| |
| − | [[es:Bonificaciones]]
| |
| − | [[fr:Bonus]]
| |
| − | [[gr:Bonuses]]
| |
| − | [[hu:Bónuszok]]
| |
| − | [[it:Bonus]]
| |
| − | [[pl:Bonusy]]
| |
| − | [[ro:Bonusuri]]
| |