- Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +%(1, 2, 3, 5, 10)
- Şeytanlara Karşı Güçlü +%(2, 4, 6, 10, 20)
- Hayvanlara Karşı Güçlü +%(2, 4, 6, 10, 20)
- Mistiklere Karşı Güçlü +%(2, 4, 6, 10, 20)
- Orklara Karşı Güçlü +%(2, 4, 6, 10, 20)
- Ölümsüzlere Karşı Güçlü +%(2, 4, 6, 10, 20)
|
- Ateş Direnci +%(2, 4, 6, 10, 15)
- Rüzgar Dayanıklılığı +%(2, 4, 6, 10, 15)
- Şimşek Direnci +%(2, 4, 6, 10, 15)
- Büyüye Karşı Dayanıklılık +%(2, 4, 6, 10, 15)
|
- Saldırı Hızı +%(1, 2, 3, 5, 8)
- Zehirleme Şansı +%(1, 2, 3, 5, 8)
- Kanama Saldırısı +%(1, 2, 3, 5, 8)
- HP-Üretimi +%(4, 8, 12, 20, 30)
- SP-Üretimi +%(4, 8, 12, 20, 30)
- Hasar, SP ile absorbe edilecek +%(1, 2, 3, 5, 10)
Büyülü Kask gibi bu bonusu temel olarak taşıyan kasklara tekrar eklenemez.
- Okları Savuşturma Şansı +%(2, 4, 6, 10, 15)
|