"Sura Silahlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
(→Sura Kılıçları) |
|||
846. satır: | 846. satır: | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Saldırı Değeri | |kolonadi =Saldırı Değeri | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = 116-164 |
− | |alan1 = | + | |alan1 = 126-174 |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 130-178 |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 138-186 |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 149-197 |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 166-214 |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 190-238 |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 227-275 |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 283-331 |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 366-414 |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Büyülü Saldırı Değeri | |kolonadi =Büyülü Saldırı Değeri | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = 149-211 |
− | |alan1 = | + | |alan1 = 159-221 |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 163-225 |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 171-233 |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 182-244 |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 199-261 |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 223-285 |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 260-322 |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 316-378 |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 399-461 |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Saldırı Hızı | |kolonadi =Saldırı Hızı | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = +18% |
− | |alan1 = | + | |alan1 = +19% |
− | |alan2 = | + | |alan2 = +20% |
− | |alan3 = | + | |alan3 = +21% |
− | |alan4 = | + | |alan4 = +22% |
− | |alan5 = | + | |alan5 = +23% |
− | |alan6 = | + | |alan6 = +24% |
− | |alan7 = | + | |alan7 = +25% |
− | |alan8 = | + | |alan8 = +26% |
− | |alan9 = | + | |alan9 = +27% |
}} | }} | ||
902. satır: | 902. satır: | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Yükseltme [[Yang]] | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]] | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = - |
− | |alan1 = | + | |alan1 = 10.000 |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 20.000 |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 40.000 |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 80.000 |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 160.000 |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 320.000 |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 640.000 |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 1.280.000 |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 2.560.000 |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = - |
− | |alan1 = | + | |alan1 = 1x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 2x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 4x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 8x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 16x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 32x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 64x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 128x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 200x<br>[[Dosya:Kırmızı Zodyak Sandukası.png|link=Kırmızı Zodyak Sandukası]] |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = - |
− | |alan1 = | + | |alan1 = - |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 1x<br>[[Dosya:Sağlam İpler.png|link=Sağlam İpler]] |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 1x<br>[[Dosya:Sağlam İpler.png|link=Sağlam İpler]] |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 2x<br>[[Dosya:Sağlam İpler.png|link=Sağlam İpler]] |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 2x<br>[[Dosya:Sağlam İpler.png|link=Sağlam İpler]] |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 3x<br>[[Dosya:Sağlam İpler.png|link=Sağlam İpler]] |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 1x<br>[[Dosya:Titandiyoksit.png|link=Titandiyoksit]] |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 1x<br>[[Dosya:Akik.png|link=Akik]] |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 1x<br>[[Dosya:Ay Taşı.png|link=Ay Taşı]] |
}} | }} | ||
967. satır: | 967. satır: | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Saldırı Değeri | |kolonadi =Saldırı Değeri | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = 289-351 |
− | |alan1 = | + | |alan1 = 309-371 |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 319-381 |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 319-381 |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 252-302 |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 261-311 |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 271-326 |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 286-341 |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 329-384 |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 407-462 |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Büyülü Saldırı Değeri | |kolonadi =Büyülü Saldırı Değeri | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = 149-211 |
− | |alan1 = | + | |alan1 = 159-221 |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 163-225 |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 171-233 |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 182-244 |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 339-401 |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 359-421 |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 379-441 |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 389-451 |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 399-461 |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Saldırı Hızı | |kolonadi =Saldırı Hızı | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = +15% |
− | |alan1 = | + | |alan1 = +16% |
− | |alan2 = | + | |alan2 = +17% |
− | |alan3 = | + | |alan3 = +18% |
− | |alan4 = | + | |alan4 = +19% |
− | |alan5 = | + | |alan5 = +20% |
− | |alan6 = | + | |alan6 = +21% |
− | |alan7 = | + | |alan7 = +22% |
− | |alan8 = | + | |alan8 = +23% |
− | |alan9 = | + | |alan9 = +25% |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | |kolonadi =Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = +4% |
− | |alan1 = | + | |alan1 = +5% |
− | |alan2 = | + | |alan2 = +6% |
− | |alan3 = | + | |alan3 = +7% |
− | |alan4 = | + | |alan4 = +8% |
− | |alan5 = | + | |alan5 = +10% |
− | |alan6 = | + | |alan6 = +12% |
− | |alan7 = | + | |alan7 = +15% |
− | |alan8 = | + | |alan8 = +17% |
− | |alan9 = | + | |alan9 = +20% |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Canavarlara Karşı Güçlü | |kolonadi =Canavarlara Karşı Güçlü | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = +2% |
− | |alan1 = | + | |alan1 = +2% |
− | |alan2 = | + | |alan2 = +3% |
− | |alan3 = | + | |alan3 = +3% |
− | |alan4 = | + | |alan4 = +4% |
− | |alan5 = | + | |alan5 = +4% |
− | |alan6 = | + | |alan6 = +5% |
− | |alan7 = | + | |alan7 = +5% |
− | |alan8 = | + | |alan8 = +6% |
− | |alan9 = | + | |alan9 = +8% |
}} | }} | ||
{{Tablo:Talan | {{Tablo:Talan | ||
|kolonadi =Yükseltme [[Yang]] | |kolonadi =Yükseltme [[Yang]] | ||
− | |alan0 = | + | |alan0 = - |
− | |alan1 = | + | |alan1 = 330 |
− | |alan2 = | + | |alan2 = 425 |
− | |alan3 = | + | |alan3 = 540 |
− | |alan4 = | + | |alan4 = 720 |
− | |alan5 = | + | |alan5 = 800 |
− | |alan6 = | + | |alan6 = 900 |
− | |alan7 = | + | |alan7 = 950 |
− | |alan8 = | + | |alan8 = 1.300 |
− | |alan9 = | + | |alan9 = 1.500.000 |
}} | }} |
17.04, 23 Aralık 2017 tarihindeki hâli
Sura Kılıçları
- Şeytan Çıkartma Kılıcı.png
Şeytan Çıkartma Kılıcı Seviye 65 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Hortlak Dişi Kılıcı Seviye 65 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Şeytani Pala Seviye 70 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Aslan Kılıcı Seviye 75 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Keskin Pala Seviye 80-90 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Kutsal Kılıç Seviye 80-90 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Ejder Dişi Kılıcı Seviye 87-105 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Zodyak Bıçak Seviye 105 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Kyanit Kılıcı Seviye 105-115 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Ortak Kullanım Tek El Savaşçı/Ninja/Sura Silahları
- Yarım Ay Kılıcı.png
Kılıç Seviye 1 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 1
|
|
---|
Uzun Kılıç Seviye 5 |
Eşya Seviyesi
400 Yang
Yuva 1
|
|
---|
Hilal Kılıç Seviye 10 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 1
|
|
---|
Bambu Kılıcı Seviye 15 |
Eşya Seviyesi
800 Yang
Yuva 1
|
|
---|
Geniş Kılıç Seviye 20 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 1
|
|
---|
Gümüş Kılıç Seviye 25 |
Eşya Seviyesi
5.000 yang
Yuva 2
|
|
---|
Dolunay Kılıcı Seviye 30 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 2
|
|
---|
Orkide Kılıcı Seviye 32 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 2
|
|
---|
Sahte Kılıç Seviye 36 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 2
|
|
---|
Barbar Kılıcı Seviye 40 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 2
|
|
---|
Kanlı Kılıç Seviye 45 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Büyük Kılıç Seviye 50 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 2
|
|
---|
Uçan Büyücü Kılıcı Seviye 55 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Yarım Ay Kılıcı Seviye 60 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Su Perisi Kılıcı Seviye 65 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Muharebe Kılıcı Seviye 65 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Azap Kılıcı Seviye 70 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Zehir Kılıcı Seviye 75 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Triton Kılıcı Seviye 80-90 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Runik Kılıcı Seviye 87-105 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|
Zodyak Kılıç Seviye 105 |
Eşya Seviyesi
NPC Satmaz
Yuva 3
|
|
---|