"Şablon:Savaşçı Zırhlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
("{{TabloZırhEkipmansh |Name = Keşiş Plaka Zırh |Level = 1 |Sockel = 1 |Kaufpreis = |DEF0 = +12 |DEF1 = +18 |DEF2 = +24 |DEF3 = +30 |DEF4 = +36 |DEF5..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1.436. satır: | 1.436. satır: | ||
{{TabloZırhEkipmansh | {{TabloZırhEkipmansh | ||
− | |Name = Yılan | + | |Name = Yakut Zırh |
+ | |||
+ | |Level = 120 | ||
+ | |||
+ | |Sockel = 3 | ||
+ | |||
+ | |Kaufpreis = | ||
+ | |||
+ | |DEF0 = 195 - 300 | ||
+ | |DEF1 = 215 - 320 | ||
+ | |DEF2 = 217 - 322 | ||
+ | |DEF3 = 223 - 328 | ||
+ | |DEF4 = 239 - 344 | ||
+ | |DEF5 = 243 - 348 | ||
+ | |DEF6 = 259 - 364 | ||
+ | |DEF7 = 271 - 376 | ||
+ | |DEF8 = 305 - 410 | ||
+ | |DEF9 = 415 - 520 | ||
+ | |||
+ | |BG0 = | ||
+ | |BG1 = | ||
+ | |BG2 = | ||
+ | |BG3 = | ||
+ | |BG4 = | ||
+ | |BG5 = | ||
+ | |BG6 = | ||
+ | |BG7 = | ||
+ | |BG8 = | ||
+ | |BG9 = | ||
+ | |||
+ | |Bonus1 = Gizemlere Karşı Güçlü | ||
+ | |Bonus1 Name = | ||
+ | |Bonus1-0 = +%2 | ||
+ | |Bonus1-1 = +%3 | ||
+ | |Bonus1-2 = +%4 | ||
+ | |Bonus1-3 = +%5 | ||
+ | |Bonus1-4 = +%6 | ||
+ | |Bonus1-5 = +%7 | ||
+ | |Bonus1-6 = +%8 | ||
+ | |Bonus1-7 = +%9 | ||
+ | |Bonus1-8 = +%11 | ||
+ | |Bonus1-9 = +%15 | ||
+ | |||
+ | |Kosten1 = | ||
+ | |Kosten2 = | ||
+ | |Kosten3 = | ||
+ | |Kosten4 = | ||
+ | |Kosten5 = | ||
+ | |Kosten6 = | ||
+ | |Kosten7 = | ||
+ | |Kosten8 = | ||
+ | |Kosten9 = | ||
+ | |||
+ | |Aufwertung1-1 = | ||
+ | |Aufwertung1-2 = | ||
+ | |Aufwertung1-3 = | ||
+ | |Aufwertung1-4 = | ||
+ | |Aufwertung1-5 = | ||
+ | |Aufwertung1-6 = | ||
+ | |Aufwertung1-7 = | ||
+ | |Aufwertung1-8 = | ||
+ | |Aufwertung1-9 = | ||
+ | |||
+ | |Aufwertung2-1 = | ||
+ | |Aufwertung2-2 = | ||
+ | |Aufwertung2-3 = | ||
+ | |Aufwertung2-4 = | ||
+ | |Aufwertung2-5 = | ||
+ | |Aufwertung2-6 = | ||
+ | |Aufwertung2-7 = | ||
+ | |Aufwertung2-8 = | ||
+ | |Aufwertung2-9 = | ||
+ | |||
+ | |Aufwertung3-1 = | ||
+ | |Aufwertung3-2 = | ||
+ | |Aufwertung3-3 = | ||
+ | |Aufwertung3-4 = | ||
+ | |Aufwertung3-5 = | ||
+ | |Aufwertung3-6 = | ||
+ | |Aufwertung3-7 = | ||
+ | |Aufwertung3-8 = | ||
+ | |Aufwertung3-9 = | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{TabloZırhEkipmansh | ||
+ | |||
+ | |Name = Yılan Mantosu | ||
|Level = 120 | |Level = 120 |
11.35, 13 Mart 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Seviye 1 Zırh
|
Seviye 9 Zırh
|
Seviye 18 Zırh
|
Seviye 26 Zırh
|
Seviye 34 Zırh
|
Seviye 42 Zırh
|
Seviye 48 Zırh
|
Seviye 54 Zırh
|
Seviye 61 Zırh
|
Seviye 66-70 Zırh
|
Seviye 80-90 Zırh
|
Seviye 96 Zırh
|
Seviye 90-105 Zırh
|
Seviye 105 Zırh
|
Seviye 105-115 Zırh
|
Seviye 105-115 Zırh
|
Seviye 105-115 Zırh
|
Seviye 105-115 Zırh
|
Seviye 110-120 Zırh
|
Seviye 120 Zırh
|
Seviye 120 Zırh
|