"Keskin Pala" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
(5 kullanıcıdan 11 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | + | {{EkipmanSilah | |
− | + | |IG-Bild = Keskin Pala IG.png | |
− | + | ||
− | + | |Level = 80 - 90 | |
− | + | |Seviye = 80 - 90 | |
− | + | ||
− | + | |Sınıf = Sura | |
− | + | |Silahtip = Kılıç | |
− | + | ||
− | + | |AG0 = 15% | |
− | + | |AG1 = 15% | |
− | + | |AG2 = 16% | |
− | + | |AG3 = 17% | |
− | + | |AG4 = 18% | |
− | + | |AG5 = 20% | |
− | + | |AG6 = 22% | |
− | + | |AG7 = 24% | |
− | + | |AG8 = 27% | |
− | + | |AG9 = 30% | |
− | + | ||
− | + | |EldeEdiliş = | |
− | + | * '''Canavarlar:''' - | |
− | + | ||
− | + | * '''Metinler:''' - | |
− | + | ||
− | + | * '''Sandıklar:''' - | |
− | + | ||
− | + | * '''Görevler:''' - | |
− | + | ||
− | + | * '''Diğer:''' [[Seon-Pyeong]], <big>'''Geliştirme'''</big> | |
− | + | *: '''Üretim:''' | |
− | + | *:: {{Icon2|Şeytan Çıkarma Kılıcı|hoehe=2}} +9 <br> {{Icon2|Kutsama Kağıdı}} x2 <br> {{Icon2|Eskrim Broşürü}} x1 <br> {{Icon2|Yang|100.000 Yang}} | |
− | + | :::: '''Üretim Şansı:''' %100 <br> ''(Tüm bonuslar ve taşlar saklanır.)'' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * '''Taş Slotu:''' 3 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | * '''Parça Çeşidi:''' {{Icon2|Mor Parça}} |
− | + | ||
− | + | |Yang1 = 120.000 | |
− | + | |Yang2 = 140.000 | |
− | + | |Yang3 = 170.000 | |
− | + | |Yang4 = 200.000 | |
− | + | |Yang5 = 240.000 | |
− | + | |Yang6 = 290.000 | |
− | + | |Yang7 = 340.000 | |
− | </ | + | |Yang8 = 410.000 |
+ | |Yang9 = 500.000 | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{Icon|Buz Topu}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{Icon|Bilinmeyen İlaç+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{Icon|Yaprak}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{Icon|Yeti Postu+}} | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{Icon|Beyaz İnci}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{Icon|Mavi İnci}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{Icon|Kankırmızı İnci}} | ||
+ | |||
+ | |LVL0 = 80 | ||
+ | |LVL1 = 80 | ||
+ | |LVL2 = 82 | ||
+ | |LVL3 = 82 | ||
+ | |LVL4 = 84 | ||
+ | |LVL5 = 84 | ||
+ | |LVL6 = 86 | ||
+ | |LVL7 = 86 | ||
+ | |LVL8 = 88 | ||
+ | |LVL9 = 90 | ||
+ | |||
+ | |AW0 = 192 - 235 | ||
+ | |AW1 = 194 - 236 | ||
+ | |AW2 = 197 - 238 | ||
+ | |AW3 = 201 - 240 | ||
+ | |AW4 = 206 - 243 | ||
+ | |AW5 = 212 - 246 | ||
+ | |AW6 = 219 - 251 | ||
+ | |AW7 = 227 - 256 | ||
+ | |AW8 = 236 - 262 | ||
+ | |AW9 = 248 - 270 | ||
+ | |||
+ | |MAW0 = 168 - 190 | ||
+ | |MAW1 = 170 - 192 | ||
+ | |MAW2 = 173 - 195 | ||
+ | |MAW3 = 176 - 199 | ||
+ | |MAW4 = 180 - 204 | ||
+ | |MAW5 = 185 - 210 | ||
+ | |MAW6 = 191 - 217 | ||
+ | |MAW7 = 198 - 225 | ||
+ | |MAW8 = 208 - 234 | ||
+ | |MAW9 = 220 - 245 | ||
+ | |||
+ | |Bonus1 = Şeytanlara Karşı Güçlü | ||
+ | |Bonus1-0 = 2% | ||
+ | |Bonus1-1 = 3% | ||
+ | |Bonus1-2 = 4% | ||
+ | |Bonus1-3 = 5% | ||
+ | |Bonus1-4 = 6% | ||
+ | |Bonus1-5 = 7% | ||
+ | |Bonus1-6 = 8% | ||
+ | |Bonus1-7 = 9% | ||
+ | |Bonus1-8 = 10% | ||
+ | |Bonus1-9 = 12% | ||
+ | |||
+ | |Bonus2 = Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | ||
+ | |Bonus2-0 = 2% | ||
+ | |Bonus2-1 = 3% | ||
+ | |Bonus2-2 = 4% | ||
+ | |Bonus2-3 = 5% | ||
+ | |Bonus2-4 = 6% | ||
+ | |Bonus2-5 = 7% | ||
+ | |Bonus2-6 = 8% | ||
+ | |Bonus2-7 = 9% | ||
+ | |Bonus2-8 = 10% | ||
+ | |Bonus2-9 = 12% | ||
+ | }} | ||
+ | {{Silah Bonusları}} | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[ae:شفرة حادة]] | ||
+ | [[cz:Řezná čepel]] | ||
+ | [[de:Schnittklinge]] | ||
+ | [[en:Edge Blade]] | ||
+ | [[es:Espada Límite]] | ||
+ | [[fr:Lame Tranchante]] | ||
+ | [[gr:Κοφτερή Λεπίδα]] | ||
+ | [[hu:Vágó penge]] | ||
+ | [[it:Lama Tagliente]] | ||
+ | [[pl:Brzegowe Ostrze]] | ||
+ | [[ro:Lamă]] | ||
+ | </noinclude> |
12.01, 6 Ekim 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Seviye 80 - 90 Keskin Pala |
||
Görsel
|
Elde Ediliş
|
|
|
|
|
||||
Keskin Pala+0
Seviye: 80Saldırı Değeri 192 - 235
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 168 - 190 Saldırı Hızı +15% Şeytanlara Karşı Güçlü 2% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 2% Sura
|
Keskin Pala+1
Seviye: 80Saldırı Değeri 194 - 236
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 170 - 192 Saldırı Hızı +15% Şeytanlara Karşı Güçlü 3% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 3% Sura
|
Keskin Pala+2
Seviye: 82Saldırı Değeri 197 - 238
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 173 - 195 Saldırı Hızı +16% Şeytanlara Karşı Güçlü 4% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 4% Sura
|
Keskin Pala+3
Seviye: 82Saldırı Değeri 201 - 240
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 176 - 199 Saldırı Hızı +17% Şeytanlara Karşı Güçlü 5% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5% Sura
|
Keskin Pala+4
Seviye: 84Saldırı Değeri 206 - 243
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 180 - 204 Saldırı Hızı +18% Şeytanlara Karşı Güçlü 6% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 6% Sura
|
290.000 Yang 2x |
340.000 Yang 2x 1x |
410.000 Yang 2x 1x |
500.000 Yang 2x 1x |
|
Keskin Pala+5
Seviye: 84Saldırı Değeri 212 - 246
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 185 - 210 Saldırı Hızı +20% Şeytanlara Karşı Güçlü 7% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 7% Sura
|
Keskin Pala+6
Seviye: 86Saldırı Değeri 219 - 251
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 191 - 217 Saldırı Hızı +22% Şeytanlara Karşı Güçlü 8% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 8% Sura
|
Keskin Pala+7
Seviye: 86Saldırı Değeri 227 - 256
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 198 - 225 Saldırı Hızı +24% Şeytanlara Karşı Güçlü 9% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 9% Sura
|
Keskin Pala+8
Seviye: 88Saldırı Değeri 236 - 262
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 208 - 234 Saldırı Hızı +27% Şeytanlara Karşı Güçlü 10% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 10% Sura
|
Keskin Pala+9
Seviye: 90Saldırı Değeri 248 - 270
[Giyilebilir]Büyülü Saldırı Değeri 220 - 245 Saldırı Hızı +30% Şeytanlara Karşı Güçlü 12% Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 12% Sura
|
Silahlara Gelebilecek (1 - 5) Bonuslar
Silahlara Gelebilecek (6 - 7) Bonuslar
|
- Not: Listelenen "Soğuma Süresi" bonusları aynı isim ancak farklı bonus türü taşır.
(Bu anlam, aynı bonusun aynı ekipmana gelebilmesini anlatır.)