|
|
(7 kullanıcıdan 20 ara revizyon gösterilmiyor) |
1. satır: |
1. satır: |
− | | + | {{Ninja Kasklar}} |
− | {{Tablo:Silah
| + | {{Kask Bonusları}} |
− | |itemadseviye = Level 0 Kask
| + | [[ae:نينجا/الخوذ]] |
− | |itemad =[[Deri Kapşon]]
| + | [[cz:Ninja/Přilby]] |
− | |itemresim =[[Dosya:Lederkapuze.png|link=Deri Kapşon]]
| + | [[en:Ninja/helmet]] |
− | |deger1 = 500 yang
| + | [[es:Ninja/cascos]] |
− | |deger2 =
| + | [[fr:Ninja/Casques]] |
− | }}
| + | [[gr:Ninja/Κράνη]] |
− | {{Tablo:Talan
| + | [[it:Ninja/Elmi]] |
− | |kolonadi = Defans
| + | [[nl:Ninja/Helme]] |
− | |alan0 =+12
| + | [[pl:Ninja/Hełmy]] |
− | |alan1 =+18
| + | [[de:Ninja/Helme]] |
− | |alan2 =+24
| |
− | |alan3 =+30
| |
− | |alan4 =+36
| |
− | |alan5 =+42
| |
− | |alan6 =+48
| |
− | |alan7 =+54
| |
− | |alan8 =+60
| |
− | |alan9 =+66
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket hızı
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Ücret (Yang)
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =600
| |
− | |alan2 =1.200
| |
− | |alan3 =2.500
| |
− | |alan4 =5.000
| |
− | |alan5 =10.000
| |
− | |alan6 =20.000
| |
− | |alan7 =30.000
| |
− | |alan8 =45.000
| |
− | |alan9 =75.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 =
| |
− | |alan3 =
| |
− | |alan4 =
| |
− | |alan5 =
| |
− | |alan6 =
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:Beyazdomuzkuyrugukurdele.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele]]
| |
− | |alan8 =2 x<br />[[Dosya:Beyazdomuzkuyrugukurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]]
| |
− | |alan9 =2 x<br />[[Dosya:Yuzkremi.png|link=Yüz Kremi]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan | |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | | |
− | {{Tablo:Silah | |
− | |itemadseviye = Level 21 Kask
| |
− | |itemad =[[Zincir Kapşon]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Kettenkapuze.png|link=Zincir Kapşon]]
| |
− | |deger1 = NPC SATMAZ
| |
− | |deger2 =
| |
− | }} | |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 =+9
| |
− | |alan1 =+13
| |
− | |alan2 =+17
| |
− | |alan3 =+21
| |
− | |alan4 =+25
| |
− | |alan5 =+33
| |
− | |alan6 =+41
| |
− | |alan7 =+49
| |
− | |alan8 =+57
| |
− | |alan9 =+65
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket hızı
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Ücret (Yang)
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =1.000
| |
− | |alan2 =2.000
| |
− | |alan3 =4.000
| |
− | |alan4 =8.000
| |
− | |alan5 =13.000
| |
− | |alan6 =20.000
| |
− | |alan7 =30.000
| |
− | |alan8 =70.000
| |
− | |alan9 =120.000
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =2 x<br />[[Dosya:Bayrak.png|link=Bayrak]]
| |
− | |alan6 =2 x<br />[[Dosya:AkrepKuyrugu.png|link=Akrep Kuyruğu]]
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:Orumcekagi.png|link=Örümcek Ağı]]
| |
− | |alan8 =2 x<br />[[Dosya:Örümceğinzehirkesesi.png|link=Örümceğin Zehir Kesesi]]
| |
− | |alan9 =2 x<br />[[Dosya:ÖrümcekYumurtaKesesi.png|link=Örümcek Yumurta Kesesi]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =1 x<br />[[Dosya:Kilcik.png|link=Kılçık]]
| |
− | |alan8 =1 x<br />[[Dosya:Istiridye.png|link=İstridye]]
| |
− | |alan9 =1 x<br />[[Dosya:Istiridye.png|link=İstridye]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | | |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 41 Kask
| |
− | |itemad =[[Çelik Kapşon]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Stahlkapuze.png|link=Çelik Kapşon]]
| |
− | |deger1 = NPC SATMAZ
| |
− | |deger2 =
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 =+13
| |
− | |alan1 =+17
| |
− | |alan2 =+21
| |
− | |alan3 =+25
| |
− | |alan4 =+29
| |
− | |alan5 =+39
| |
− | |alan6 =+49
| |
− | |alan7 =+59
| |
− | |alan8 =+69
| |
− | |alan9 =+79
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket hızı
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Ücret (Yang)
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =1.200
| |
− | |alan2 =2.500
| |
− | |alan3 =5.000
| |
− | |alan4 =10.000
| |
− | |alan5 =20.000
| |
− | |alan6 =30.000
| |
− | |alan7 =40.000
| |
− | |alan8 =90.000
| |
− | |alan9 =150.000
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 =
| |
− | |alan3 =
| |
− | |alan4 =
| |
− | |alan5 =2 x<br />[[Dosya:Bilinmeyenilac+.png|link=Bilinmeyen İlaç+]]
| |
− | |alan6 =2 x<br />[[Dosya:KurbagaDili.png|link=Kurbağa Dili]]
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:KurbagaBacagı.png|link=Kurbağa Bacağı]]
| |
− | |alan8 =2 x<br />[[Dosya:Buz Parçası+.png|link=Buz Parçası+]]
| |
− | |alan9 =2 x<br />[[Dosya:Alevyelesi.png|link=Alev Yelesi]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 =
| |
− | |alan3 =
| |
− | |alan4 =
| |
− | |alan5 =
| |
− | |alan6 =
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | |alan8 =4 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | |alan9 =8 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | | |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 60 Kask
| |
− | |itemad =[[Ork Kapşonu]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Orkkapuze.png|link=Ork Kapşonu]]
| |
− | |deger1 = NPC SATMAZ
| |
− | |deger2 =
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 =+17
| |
− | |alan1 =+21
| |
− | |alan2 =+25
| |
− | |alan3 =+29
| |
− | |alan4 =+39
| |
− | |alan5 =+49
| |
− | |alan6 =+59
| |
− | |alan7 =+69
| |
− | |alan8 =+79
| |
− | |alan9 =+89
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Beden Karşısında Atakların Bloklanması
| |
− | |alan0 =%1
| |
− | |alan1 =%2
| |
− | |alan2 =%3
| |
− | |alan3 =%4
| |
− | |alan4 =%5
| |
− | |alan5 =%6
| |
− | |alan6 =%7
| |
− | |alan7 =%8
| |
− | |alan8 =%9
| |
− | |alan9 =%10
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket hızı
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Ücret (Yang)
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =1.200
| |
− | |alan2 =2.500
| |
− | |alan3 =5.000
| |
− | |alan4 =10.000
| |
− | |alan5 =20.000
| |
− | |alan6 =30.000
| |
− | |alan7 =40.000
| |
− | |alan8 =90.000
| |
− | |alan9 =150.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 =
| |
− | |alan3 =
| |
− | |alan4 =
| |
− | |alan5 =2 x<br />[[Dosya:Bilinmeyenilac+.png|link=Bilinmeyen İlaç+]]
| |
− | |alan6 =2 x<br />[[Dosya:KurbagaDili.png|link=Kurbağa Dili]]
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:KurbagaBacagı.png|link=Kurbağa Bacağı]]
| |
− | |alan8 =2 x<br />[[Dosya:Buz Parçası+.png|link=Buz Parçası+]]
| |
− | |alan9 =2 x<br />[[Dosya:Alevyelesi.png|link=Alev Yelesi]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 =
| |
− | |alan3 =
| |
− | |alan4 =
| |
− | |alan5 =
| |
− | |alan6 =
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | |alan8 =4 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | |alan9 =8 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | | |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 80 Kask
| |
− | |itemad =[[Örümcek Kapşonu]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Spinnenkapuze.png|link=Örümcek Kapşon]]
| |
− | |deger1 = NPC SATMAZ
| |
− | |deger2 =
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Defans
| |
− | |alan0 =+21
| |
− | |alan1 =+25
| |
− | |alan2 =+29
| |
− | |alan3 =+39
| |
− | |alan4 =+49
| |
− | |alan5 =+59
| |
− | |alan6 =+69
| |
− | |alan7 =+79
| |
− | |alan8 =+89
| |
− | |alan9 =+99
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Sersemletme Şansı
| |
− | |alan0 =%1
| |
− | |alan1 =%2
| |
− | |alan2 =%3
| |
− | |alan3 =%4
| |
− | |alan4 =%5
| |
− | |alan5 =%6
| |
− | |alan6 =%7
| |
− | |alan7 =%8
| |
− | |alan8 =%10
| |
− | |alan9 =%12
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Hareket hızı
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Ücret (Yang)
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =1.200
| |
− | |alan2 =2.500
| |
− | |alan3 =5.000
| |
− | |alan4 =10.000
| |
− | |alan5 =20.000
| |
− | |alan6 =30.000
| |
− | |alan7 =40.000
| |
− | |alan8 =90.000
| |
− | |alan9 =150.000
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 =
| |
− | |alan3 =
| |
− | |alan4 =
| |
− | |alan5 =2 x<br />[[Dosya:Bilinmeyenilac+.png|link=Bilinmeyen İlaç+]]
| |
− | |alan6 =2 x<br />[[Dosya:KurbagaDili.png|link=Kurbağa Dili]]
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:KurbagaBacagı.png|link=Kurbağa Bacağı]]
| |
− | |alan8 =2 x<br />[[Dosya:Buz Parçası+.png|link=Buz Parçası+]]
| |
− | |alan9 =2 x<br />[[Dosya:Alevyelesi.png|link=Alev Yelesi]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 =
| |
− | |alan3 =
| |
− | |alan4 =
| |
− | |alan5 =
| |
− | |alan6 =
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | |alan8 =4 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | |alan9 =8 x<br />[[Dosya:Parmak_Kemikleri.png|link=Parmak Kemikleri]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |