|
|
(9 kullanıcıdan 39 ara revizyon gösterilmiyor) |
1. satır: |
1. satır: |
− | <br><br>Bilezikler iç ekipman olarak saldırı hızını artıran seviyelerine göre değişik özellikler veren eşyalardır.Yükseltme kılavuzu aşağıdadır.<br>
| + | {{Bilezikler}} |
− | | + | {{Bilezik Bonusları}} |
− | {{Tablo:Silah | + | <noinclude> |
− | |itemadseviye = Level 1 Tahta Bilezik
| + | [[ae:الأساور]] |
− | |itemad =[[Tahta Bilezik]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Tahtabilezik.png|link=Tahta Bilezik]]
| |
− | |deger1 = 500 yang
| |
− | |deger2 =
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 =+1%
| |
− | |alan1 =+1%
| |
− | |alan2 =+2%
| |
− | |alan3 =+3%
| |
− | |alan4 =+3%
| |
− | |alan5 =+4%
| |
− | |alan6 =+4%
| |
− | |alan7 =+5%
| |
− | |alan8 =+5%
| |
− | |alan9 =+5%
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Max Dayanıklık
| |
− | |alan0 =+10
| |
− | |alan1 =+15
| |
− | |alan2 =+25
| |
− | |alan3 =+40
| |
− | |alan4 =+60
| |
− | |alan5 =+90
| |
− | |alan6 =+140
| |
− | |alan7 =+210
| |
− | |alan8 =+330
| |
− | |alan9 =+500
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Ücret [[Yang]]
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =600
| |
− | |alan2 =1.200
| |
− | |alan3 =2.500
| |
− | |alan4 =5.000
| |
− | |alan5 =10.000
| |
− | |alan6 =20.000
| |
− | |alan7 =30.000
| |
− | |alan8 =45.000
| |
− | |alan9 =75.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 =
| |
− | |alan1 =
| |
− | |alan2 =
| |
− | |alan3 =
| |
− | |alan4 =
| |
− | |alan5 =
| |
− | |alan6 =
| |
− | |alan7 =2 x<br />[[Dosya:Beyazdomuzkuyrugukurdele.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele]]
| |
− | |alan8 =2 x<br />[[Dosya:Beyazdomuzkuyrugukurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]]
| |
− | |alan9 =2 x<br />[[Dosya:Yuzkremi.png|link=Yüz Kremi]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 8 Bakır Bilezik
| |
− | |itemad =[[Bakır Bilezik]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Bakirbilezik.png|link=Bakır Bilezik]]
| |
− | |deger1 = NPC Satmaz
| |
− | |deger2 =
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 =+1%
| |
− | |alan1 =+1%
| |
− | |alan2 =+2%
| |
− | |alan3 =+2%
| |
− | |alan4 =+3%
| |
− | |alan5 =+3%
| |
− | |alan6 =+4%
| |
− | |alan7 =+4%
| |
− | |alan8 =+5%
| |
− | |alan9 =+5%
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = [[Max.SP]]
| |
− | |alan0 =+5
| |
− | |alan1 =+10
| |
− | |alan2 =+15
| |
− | |alan3 =+20
| |
− | |alan4 =+25
| |
− | |alan5 =+35
| |
− | |alan6 =+55
| |
− | |alan7 =+80
| |
− | |alan8 =+120
| |
− | |alan9 =+180
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Ücret [[Yang]]
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =600
| |
− | |alan2 =1.200
| |
− | |alan3 =2.500
| |
− | |alan4 =5.000
| |
− | |alan5 =10.000
| |
− | |alan6 =20.000
| |
− | |alan7 =30.000
| |
− | |alan8 =45.000
| |
− | |alan9 =75.000
| |
− |
| |
− | }} | |
− | {{Tablo:Talan | |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =1 x<br>[[Image:Ayiayakderisi.png|link=Ayı Ayak Derisi]]
| |
− | |alan8 =1 x<br>[[Image:Beyazdomuzkuyrugukurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]]
| |
− | |alan9 =2 x<br>[[Image:Yuzkremi.png|link=Yüz Kremi]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | {{Tablo:Silah
| |
− | |itemadseviye = Level 15 Gümüş Bilezik
| |
− | |itemad =[[Gümüş Bilezik]]
| |
− | |itemresim =[[Dosya:Gumusbilezik.png|link=Gümüş Bilezik]]
| |
− | |deger1 = NPC Satmaz
| |
− | |deger2 =
| |
− | }} | |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =[[Saldırı Hızı]]
| |
− | |alan0 =+1%
| |
− | |alan1 =+1%
| |
− | |alan2 =+2%
| |
− | |alan3 =+2%
| |
− | |alan4 =+3%
| |
− | |alan5 =+3%
| |
− | |alan6 =+4%
| |
− | |alan7 =+4%
| |
− | |alan8 =+5%
| |
− | |alan9 =+5%
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = [[Max.HP]]
| |
− | |alan0 =+20
| |
− | |alan1 =+40
| |
− | |alan2 =+60
| |
− | |alan3 =+90
| |
− | |alan4 =+150
| |
− | |alan5 =+250
| |
− | |alan6 =+350
| |
− | |alan7 =+500
| |
− | |alan8 =+700
| |
− | |alan9 =+1.200
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi = Ücret [[Yang]]
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =600
| |
− | |alan2 =1.200
| |
− | |alan3 =2.500
| |
− | |alan4 =5.000
| |
− | |alan5 =10.000
| |
− | |alan6 =20.000
| |
− | |alan7 =30.000
| |
− | |alan8 =45.000
| |
− | |alan9 =75.000
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =1 x<br>[[Image:Ayiayakderisi.png|link=Ayı Ayak Derisi]]
| |
− | |alan8 =1 x<br>[[Image:Beyazdomuzkuyrugukurdele+.png|link=Beyaz Domuz Kuyruğu Kurdele+]]
| |
− | |alan9 =2 x<br>[[Image:Yuzkremi.png|link=Yüz Kremi]]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{Tablo:Talan
| |
− | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2
| |
− | |alan0 =-
| |
− | |alan1 =-
| |
− | |alan2 =-
| |
− | |alan3 =-
| |
− | |alan4 =-
| |
− | |alan5 =-
| |
− | |alan6 =-
| |
− | |alan7 =-
| |
− | |alan8 =-
| |
− | |alan9 =-
| |
− | | |
− | }}
| |
− | {{temizle}}
| |
− | | |
| [[cz:Náramky]] | | [[cz:Náramky]] |
| [[de:Armbänder]] | | [[de:Armbänder]] |
245. satır: |
12. satır: |
| [[it:Bracciali]] | | [[it:Bracciali]] |
| [[pl:Bransolety]] | | [[pl:Bransolety]] |
| + | [[ro:Brăţări]] |
| + | </noinclude> |