"Şablon:Şaman Kasklar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
("{{TabloKaskEkipmansh |Name = Keşiş Şapkası |Level = 1 |Kaufpreis = |DEF0 = +5 |DEF1 = +9 |DEF2 = +13 |DEF3 = +17 |DEF4 = +21 |DEF5 = +25 |DEF6 = +29..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
(Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
336. satır: | 336. satır: | ||
|DEF9 = +101 | |DEF9 = +101 | ||
− | |Bonus1 = Büyü | + | |Bonus1 = Büyü/Yakın Dövüş Saldırı |
|Bonus1 Name = | |Bonus1 Name = | ||
|Bonus1-0 = +1% | |Bonus1-0 = +1% | ||
421. satır: | 421. satır: | ||
|Aufwertung2-8 = 4 x<br>{{Icon|Parmak Kemikleri}} | |Aufwertung2-8 = 4 x<br>{{Icon|Parmak Kemikleri}} | ||
|Aufwertung2-9 = 8 x<br>{{Icon|Parmak Kemikleri}} | |Aufwertung2-9 = 8 x<br>{{Icon|Parmak Kemikleri}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{TabloKaskEkipmansh | ||
+ | |||
+ | |Name = Yılan Başlığı | ||
+ | |||
+ | |Level = 120 | ||
+ | |||
+ | |Kaufpreis = | ||
+ | |||
+ | |DEF0 = +27 | ||
+ | |DEF1 = +31 | ||
+ | |DEF2 = +35 | ||
+ | |DEF3 = +45 | ||
+ | |DEF4 = +55 | ||
+ | |DEF5 = +75 | ||
+ | |DEF6 = +85 | ||
+ | |DEF7 = +97 | ||
+ | |DEF8 = +107 | ||
+ | |DEF9 = +121 | ||
+ | |DEF10 = +135 | ||
+ | |DEF11 = +151 | ||
+ | |DEF12 = +167 | ||
+ | |DEF13 = +187 | ||
+ | |DEF14 = +209 | ||
+ | |DEF15 = +233 | ||
+ | |||
+ | |Bonus1 = Büyü/Yakın Dövüş Saldırı | ||
+ | |Bonus1 Name = | ||
+ | |Bonus1-0 = +1% | ||
+ | |Bonus1-1 = +1% | ||
+ | |Bonus1-2 = +2% | ||
+ | |Bonus1-3 = +3% | ||
+ | |Bonus1-4 = +4% | ||
+ | |Bonus1-5 = +5% | ||
+ | |Bonus1-6 = +5% | ||
+ | |Bonus1-7 = +6% | ||
+ | |Bonus1-8 = +7% | ||
+ | |Bonus1-9 = +9% | ||
+ | |Bonus1-10 = +10% | ||
+ | |Bonus1-11 = +11% | ||
+ | |Bonus1-12 = +12% | ||
+ | |Bonus1-13 = +13% | ||
+ | |Bonus1-14 = +14% | ||
+ | |Bonus1-15 = +16% | ||
+ | |||
+ | |Bonus2 = Değişken Bonusu | ||
+ | |Bonus2 Name = | ||
+ | |Bonus2-0 = - | ||
+ | |Bonus2-1 = - | ||
+ | |Bonus2-2 = - | ||
+ | |Bonus2-3 = - | ||
+ | |Bonus2-4 = - | ||
+ | |Bonus2-5 = - | ||
+ | |Bonus2-6 = - | ||
+ | |Bonus2-7 = - | ||
+ | |Bonus2-8 = - | ||
+ | |Bonus2-9 = - | ||
+ | |Bonus2-10 = - | ||
+ | |Bonus2-11 = - | ||
+ | |Bonus2-12 = - | ||
+ | |Bonus2-13 = - | ||
+ | |Bonus2-14 = - | ||
+ | |Bonus2-15 = - | ||
+ | |||
+ | |Kosten1 = | ||
+ | |Kosten2 = | ||
+ | |Kosten3 = | ||
+ | |Kosten4 = | ||
+ | |Kosten5 = | ||
+ | |Kosten6 = | ||
+ | |Kosten7 = | ||
+ | |Kosten8 = | ||
+ | |Kosten9 = | ||
+ | |Kosten10 = | ||
+ | |Kosten11 = | ||
+ | |Kosten12 = | ||
+ | |Kosten13 = | ||
+ | |Kosten14 = | ||
+ | |Kosten15 = | ||
+ | |||
+ | |Aufwertung1-1 = | ||
+ | |Aufwertung1-2 = | ||
+ | |Aufwertung1-3 = | ||
+ | |Aufwertung1-4 = | ||
+ | |Aufwertung1-5 = | ||
+ | |Aufwertung1-6 = | ||
+ | |Aufwertung1-7 = | ||
+ | |Aufwertung1-8 = | ||
+ | |Aufwertung1-9 = | ||
+ | |Aufwertung1-10 = | ||
+ | |Aufwertung1-11 = | ||
+ | |Aufwertung1-12 = | ||
+ | |Aufwertung1-13 = | ||
+ | |Aufwertung1-14 = | ||
+ | |Aufwertung1-15 = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Aufwertung2-1 = | ||
+ | |Aufwertung2-2 = | ||
+ | |Aufwertung2-3 = | ||
+ | |Aufwertung2-4 = | ||
+ | |Aufwertung2-5 = | ||
+ | |Aufwertung2-6 = | ||
+ | |Aufwertung2-7 = | ||
+ | |Aufwertung2-8 = | ||
+ | |Aufwertung2-9 = | ||
+ | |Aufwertung2-10 = | ||
+ | |Aufwertung2-11 = | ||
+ | |Aufwertung2-12 = | ||
+ | |Aufwertung2-13 = | ||
+ | |Aufwertung2-14 = | ||
+ | |Aufwertung2-15 = | ||
+ | |||
+ | |Aufwertung3-0 = | ||
+ | |Aufwertung3-1 = | ||
+ | |Aufwertung3-2 = | ||
+ | |Aufwertung3-3 = | ||
+ | |Aufwertung3-4 = | ||
+ | |Aufwertung3-5 = | ||
+ | |Aufwertung3-6 = | ||
+ | |Aufwertung3-7 = | ||
+ | |Aufwertung3-8 = | ||
+ | |Aufwertung3-9 = | ||
+ | |Aufwertung3-10 = | ||
+ | |Aufwertung3-11 = | ||
+ | |Aufwertung3-12 = | ||
+ | |Aufwertung3-13 = | ||
+ | |Aufwertung3-14 = | ||
+ | |Aufwertung3-15 = | ||
}} | }} |
19.11, 21 Kasım 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Seviye 1 Kask
|
Seviye 21 Kask
|
Seviye 41 Kask
|
Seviye 60 Kask
|
Seviye 80 Kask
|
Seviye 96 Kask
|
Seviye 100 Kask
|
Seviye 100 Kask
|
Seviye 120 Kask
|