"Ejderha Oniks Taşı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
(→Yontulmuş Ejderha Oniks Taşı) |
(→İşlenmemiş Ejderha Oniks Taşı) |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
===İşlenmemiş Ejderha Oniks Taşı=== | ===İşlenmemiş Ejderha Oniks Taşı=== | ||
− | <div style="width: 370px; border: 1px solid #88283a; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; box-shadow:2px 2px 5px #000000; background: #88283a; color: #f0d9a2; font-weight: bold; padding: 5px;">İşlenmemiş Ejderha Oniksi {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi(Mat)}} {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi (Parlak)}} {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi (Tertemiz)}} {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi (Mükemmel)}} {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi (Kusursuz)}}</div> | + | |
+ | <div style="width: 370px; border: 1px solid #88283a; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; box-shadow:2px 2px 5px #000000; background: #88283a; color: #f0d9a2; font-weight: bold; padding: 5px;"><span class="mw-customtoggle-myDivision">İşlenmemiş Ejderha Oniksi </span>{{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi(Mat)}} {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi (Parlak)}} {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi (Tertemiz)}} {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi (Mükemmel)}} {{Ti2|İşlenmemiş Ejderha Oniksi (Kusursuz)}}</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision"> | ||
<table cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #88283a; background: #f1e5c9;"> | <table cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #88283a; background: #f1e5c9;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
136. satır: | 139. satır: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | </div> | ||
===Yontulmuş Ejderha Oniks Taşı=== | ===Yontulmuş Ejderha Oniks Taşı=== |
19.42, 20 Nisan 2017 tarihindeki hâli
İçindekiler
İşlenmemiş Ejderha Oniks Taşı
Saflık | Seviye | Bonus 1 | Ekstra Bonus |
||
Mat |
+0 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
||
+1 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+0 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+0 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+3 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+0 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+3 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+0 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+3 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+4 | Canlılık +1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
Yontulmuş Ejderha Oniks Taşı
Saflık | Seviye | Bonus 1 | Ekstra Bonus |
||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +2 | 0 ile 1 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +2 | 0 ile 1 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +1 | 0 ile 1 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +2 | 0 ile 1 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +2 | 0 ile 1 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +2 | 0 ile 1 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
Ender Ejderha Oniks Taşı
Saflık | Seviye | Bonus 1 | Ekstra Bonus |
||
Mat |
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 2 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
||
+1 | Canlılık+1 | 0 ile 2 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +1 | 0 ile 2 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 2 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +1 | 0 ile 2 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +1 | 0 ile 2 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +3 | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +3 | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +3 | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +3 | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +3 | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +4 | 0 ile 2 arası bonus %4 Oklardan korunma şansı%4 Kritik Vuruş Şansı or %4 Delici Vuruş Şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
Antika Ejderha Oniks Taşı
Saflık | Seviye | Bonus 1 | Bonus 2 | Ekstra Bonus |
||
+0 | Canlılık +1 | %1 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %1 Oklardan korunma şansı%1 Kritik Vuruş Şansı or %1 Delici Vuruş Şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %1 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +3 | %3 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık+2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +3 | %3 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +4 | %4 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %4 Oklardan korunma şansı%4 Kritik Vuruş Şansı or %4 Delici Vuruş Şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +3 | %3 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +4 | %4 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %4 Oklardan korunma şansı%4 Kritik Vuruş Şansı or %4 Delici Vuruş Şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +4 | %4 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %4 Oklardan korunma şansı%4 Kritik Vuruş Şansı or %4 Delici Vuruş Şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+0 | Canlılık +2 | %2 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %2 Oklardan korunma şansı%2 Kritik Vuruş Şansı or %2 Delici Vuruş Şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %2 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+1 | Canlılık +3 | %3 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %3 Oklardan korunma şansı%3 Kritik Vuruş Şansı or %3 Delici Vuruş Şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %3 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+2 | Canlılık +4 | %4 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %4 Oklardan korunma şansı%4 Kritik Vuruş Şansı or %4 Delici Vuruş Şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+3 | Canlılık +4 | %4 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %4 Oklardan korunma şansı%4 Kritik Vuruş Şansı or %4 Delici Vuruş Şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+4 | Canlılık +4 | %4 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %4 Oklardan korunma şansı%4 Kritik Vuruş Şansı or %4 Delici Vuruş Şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %4 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||
+5 | Canlılık +8 | %8 Karanlık Direnci | 0 ile 2 arası bonus %8 Oklardan korunma şansı%8 Kritik Vuruş Şansı or %8 Delici Vuruş Şansı %8 Yakın dövüş saldırılarını yansıtma şansı %8 Yakın dövüş saldırılarını bloklama şansı |
|||