"Waryong" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmemiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{| width="100%" style="font-size:0.9em; line-height:1em;" {|width="100%" style="background:#5d0505;" |align="center"| 775px |} |} A...') |
|||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
3. satır: | 3. satır: | ||
{|width="100%" style="background:#5d0505;" | {|width="100%" style="background:#5d0505;" | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | [[Dosya:Waryong-Panorama.jpg|775px]] | + | [[Dosya:Waryong-Panorama.jpg|775px|link=Waryong]] |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | Bilgi: | ||
+ | Chunjo İmparatorluğu Lonca Bölgesi Waryong dur. | ||
− | + | Bitişik Alanlar: | |
+ | |||
+ | *[[Bokjung]] (428,88) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Yaşlı Adam: yoktur | ||
+ | |||
+ | Işınlayıcı: | ||
+ | |||
+ | *[[Bokjung]] | ||
+ | *[[Joan]] ışınlanabilirsiniz. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Madenler: | ||
+ | |||
+ | *[[Elmas Damarı]] | ||
+ | *[[Abanoz Damarı]] | ||
+ | *[[Yeşim Damarı]] | ||
+ | *[[Kristal Damarı]] | ||
+ | *[[Midye Yığını]] | ||
+ | *[[Beyaz Altın Damarı]] | ||
+ | |||
+ | Metin: yoktur | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NPC: | ||
+ | |||
+ | *[[Emlakçı]] (73,363 / 86,67 / 103,313 / 112,114 / 115,386 / 120,276 / 143,63 / 157,352 / 160,148 / 224,352 / 224,393 / 271,393 / 272,350 / 324,350 / 351,401 / 380,354 / 384,275 / 401,313) | ||
+ | *[[Işınlayıcı]] (250,240) | ||
+ | |||
+ | Rakip: | ||
+ | |||
+ | *[[Lanetli Alfa Mavi Kurt]] | ||
+ | *[[Lanetli Alfa Kurt]] | ||
+ | *[[Lanetli Ayı]] | ||
+ | *[[Lanetli Mavi Kurt]] | ||
+ | *[[Lanetli Boz Ayı]] | ||
+ | *[[Lanetli Kırmızı Yaban Domuzu]] | ||
+ | *[[Lanetli Siyah Ayı]] | ||
+ | *[[Lanetli Kaplan]] | ||
+ | *[[Lanetli Kurt]] | ||
+ | *[[Lanetli Gri Kurt]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Waryong-1.jpg|link=Waryong]] |
15.31, 14 Ekim 2012 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Bilgi:
Chunjo İmparatorluğu Lonca Bölgesi Waryong dur.
Bitişik Alanlar:
- Bokjung (428,88)
Yaşlı Adam: yoktur
Işınlayıcı:
Madenler:
Metin: yoktur
NPC:
- Emlakçı (73,363 / 86,67 / 103,313 / 112,114 / 115,386 / 120,276 / 143,63 / 157,352 / 160,148 / 224,352 / 224,393 / 271,393 / 272,350 / 324,350 / 351,401 / 380,354 / 384,275 / 401,313)
- Işınlayıcı (250,240)
Rakip: