"Karanlık Direnci" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmemiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
("== Açıklama == *Elemente sahip canavarlardan aldığınız hasarı azaltır {{Icon|Karanlık|link=Karanlık}} Karanlık == Karanlık direnci nerede bul..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 6 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | = | + | *[[Dosya:Karanlık.png|link=Element]] '''{{PAGENAME}}''' elementine sahip canavarlardan ve oyunculardan alınan hasarı azaltır. <br> ''(Rakibin sahip olduğu [[Dosya:Karanlık.png|22px|link=Element]] [[Karanlığın Gücü]] değeri 1 ve üzerindeyse bu uygulanır.)'' |
− | |||
− | == Karanlık direnci | + | === Bonus Eldesi === |
− | * | + | Maksimum bonusa aşağıdaki eşyalarla ulaşabilirsiniz: |
+ | *{{Icon|Efsun Nesnesi}} [[Tılsımlar]] '''+%25''' <br> ''{{Icon2|Kutsama Nesnesi|Kutsama}} ile eklenen bonus'' '''+X%''' ''('''+1-6%''')'' | ||
+ | {|width=50% | ||
+ | | | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed abeille"> | ||
+ | *{{Icon|Kutsama Nesnesi}} <u>Savaşta X saniye boyunca Karanlık direnci al</u> '''+%30''' | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | *'''[[Bilezikler]]''' | ||
+ | *'''[[Kolyeler]]''' | ||
+ | *'''[[Küpeler]]''' | ||
+ | *'''<u>Kasklar</u>''' | ||
+ | *'''[[Kalkanlar]]''' | ||
+ | *'''<u>Silahlar</u>''' | ||
+ | *'''<u>Zırhlar</u>''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | :<big>Maksimum değer baz alındığı için aynı anda bir bonus daha ekleniyor;</big> | ||
+ | *{{Icon|Kutsama Nesnesi}} <u>Zırhlar</u> '''+%14''' <br> ''(Toplam {{PAGENAME}} değeri'nin '''+%10''''si)'' | ||
− | + | *{{Icon|Enerji Kristali}} [[Enerji Kristali]] '''+%2.5''' ''(Tılsımlar)'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | *{{Icon|Mitsi Ejderha Oniksi (Kusursuz)}} [[Mitsi Ejderha Oniksi (Kusursuz)]] '''+%16''' ('''+%3''') |
+ | *{{Icon|Elementer Koruma Taşı}} [[Elementer Koruma Taşı]] '''+%10''' | ||
− | + | *{{Icon|Karanlığa K. Direnç Özütü}} [[Karanlığa K. Direnç Özütü]] '''+%20''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
+ | *{{Icon|Izgara Kral Yengeci}} [[Izgara Kral Yengeci]] '''+%10''' | ||
− | + | *{{Icon|Küçük Karanlık Elementeri}} [[Küçük Karanlık Elementeri]] '''+%10''' | |
− | |||
+ | *[[Dosya:Canavar Kartı Aktif.png|link=]] [[Canavar Kart Sistemi]]'nde Zindan Başarısı ''(Karanlık Kule)'' '''+%5''' | ||
− | + | *{{Icon|Elementer Koruma İksiri}} [[Elementer Koruma İksiri]] '''+%10''' <br> ''(Yalnızca [[Elementer Dünyası]]'nda kullanılabilir.)'' | |
− | *{{Icon| |
02.57, 26 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
- Karanlık Direnci elementine sahip canavarlardan ve oyunculardan alınan hasarı azaltır.
(Rakibin sahip olduğu Karanlığın Gücü değeri 1 ve üzerindeyse bu uygulanır.)
Bonus Eldesi
Maksimum bonusa aşağıdaki eşyalarla ulaşabilirsiniz:
|
- Maksimum değer baz alındığı için aynı anda bir bonus daha ekleniyor;
(Toplam Karanlık Direnci değeri'nin +%10'si) Zırhlar +%14
- Enerji Kristali +%2.5 (Tılsımlar)
- Mitsi Ejderha Oniksi (Kusursuz) +%16 (+%3)
- Izgara Kral Yengeci +%10
- Canavar Kart Sistemi'nde Zindan Başarısı (Karanlık Kule) +%5
- Elementer Koruma İksiri +%10
(Yalnızca Elementer Dünyası'nda kullanılabilir.)