"Okyanus Ayakkabısı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
(Yeni sayfa: "{{Şablon:İtemler KK |resim = [[Image:{{PAGENAME}}.png]] {{Şablon:UTablo1 |baslik = {{PAGENAME}} |baslikrenk =#ffc700 |seviye = 65/75 |yazi1 = Hareket Hızı<br>Defans |yazi1renk...") |
|||
(5 kullanıcıdan 14 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | {{ | + | {{Ekipman |
− | + | |Ekipmanisim = Ayakkabı | |
− | + | |Level = 90-100 | |
− | | | + | |Seviye = 90-100 |
− | | | + | |Sınıf = Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman, Lycan |
− | | | + | |EldeEdiliş = |
− | | | + | * '''Canavarlar:''' - |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | + | * '''Metinler:''' - |
− | | | + | |
− | | | + | * '''Sandıklar:''' - |
− | + | ||
− | | | + | * '''Görevler:''' - |
− | | | + | |
− | + | * '''Diğer:''' [[Kawuco]] | |
− | + | *: '''Üretim:''' | |
− | + | *:: {{Icon2|Coşku Ayakkabısı}} +5'dan +9'a kadar <br> {{Icon2|Kesim Örneği}} x1 <br> {{Icon2|Kırmızı Boya}} x1 <br> {{Icon2|Ağır Kemerler}} x5 <br> {{Icon2|Yang|400.000 Yang}} | |
− | + | :::: '''Üretim Şansı:''' ''Değişken'' <br> | |
− | | | + | :::*Ayakkabı, '''(+5)''': ''5%'' |
− | | | + | :::*Ayakkabı, '''(+6)''': ''10%'' |
− | | | + | :::*Ayakkabı, '''(+7)''': ''30%'' |
− | | | + | :::*Ayakkabı, '''(+8)''': ''40%'' |
− | | | + | :::*Ayakkabı, '''(+9)''': ''50%'' |
− | | | + | |
− | + | ||
+ | * '''Parça Çeşidi:''' {{Icon2|Kırmızı Parça}} | ||
+ | |Yang1 = 125.000 | ||
+ | |Yang2 = 165.000 | ||
+ | |Yang3 = 190.000 | ||
+ | |Yang4 = 235.000 | ||
+ | |Yang5 = 280.000 | ||
+ | |Yang6 = 330.000 | ||
+ | |Yang7 = 380.000 | ||
+ | |Yang8 = 450.000 | ||
+ | |Yang9 = 600.000 | ||
+ | |||
+ | |LVL0 = 80 | ||
+ | |LVL1 = 81 | ||
+ | |LVL2 = 82 | ||
+ | |LVL3 = 83 | ||
+ | |LVL4 = 84 | ||
+ | |LVL5 = 85 | ||
+ | |LVL6 = 86 | ||
+ | |LVL7 = 87 | ||
+ | |LVL8 = 88 | ||
+ | |LVL9 = 90 | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-1-1 = 1x {{Icon|Gri Boya}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-2 = 1x {{Icon|Gri Boya}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-3 = 2x {{Icon|Gri Boya}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-4 = 2x {{Icon|Gri Boya}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-5 = 3x {{Icon|Gri Boya}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 3x {{Icon|Gri Boya}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 1x {{Icon|Titandiyoksit}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 1x {{Icon|Akik}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 1x {{Icon|Ay Taşı}} | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-2-2 = 1x {{Icon|Sağlam İpler}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-3 = 1x {{Icon|Sağlam İpler}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-4 = 2x {{Icon|Sağlam İpler}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-5 = 2x {{Icon|Sağlam İpler}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-6 = 3x {{Icon|Sağlam İpler}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-7 = 4x {{Icon|Mitril}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-8 = 4x {{Icon|Mitril}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-9 = 4x {{Icon|Mitril}} | ||
+ | |||
+ | |Bonus1 = Defans | ||
+ | |Bonus1-Abk = | ||
+ | |Bonus1-0 = 17 | ||
+ | |Bonus1-1 = 19 | ||
+ | |Bonus1-2 = 20 | ||
+ | |Bonus1-3 = 22 | ||
+ | |Bonus1-4 = 23 | ||
+ | |Bonus1-5 = 25 | ||
+ | |Bonus1-6 = 26 | ||
+ | |Bonus1-7 = 28 | ||
+ | |Bonus1-8 = 29 | ||
+ | |Bonus1-9 = 32 | ||
+ | |||
+ | |Bonus2 = Hareket Hızı | ||
+ | |Bonus2-Abk = | ||
+ | |Bonus2-0 = 25% | ||
+ | |Bonus2-1 = 25% | ||
+ | |Bonus2-2 = 25% | ||
+ | |Bonus2-3 = 25% | ||
+ | |Bonus2-4 = 25% | ||
+ | |Bonus2-5 = 25% | ||
+ | |Bonus2-6 = 25% | ||
+ | |Bonus2-7 = 25% | ||
+ | |Bonus2-8 = 25% | ||
+ | |Bonus2-9 = 25% | ||
+ | |||
+ | |Bonus3 = Beceri Hasarına K. Koyma | ||
+ | |Bonus3-Abk = | ||
+ | |Bonus3-0 = 2% | ||
+ | |Bonus3-1 = 3% | ||
+ | |Bonus3-2 = 4% | ||
+ | |Bonus3-3 = 5% | ||
+ | |Bonus3-4 = 6% | ||
+ | |Bonus3-5 = 7% | ||
+ | |Bonus3-6 = 8% | ||
+ | |Bonus3-7 = 9% | ||
+ | |Bonus3-8 = 10% | ||
+ | |Bonus3-9 = 12% | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Ayakkabı Bonusları}} | |
− | + | [[fr:Chaussures d'océan]] | |
− | + | [[de:Ozeanschuhe]] | |
− | |||
− | [[fr: | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− |
18.25, 17 Nisan 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
|
||
Görsel
|
Elde Ediliş
|
|
Seviye
90-100
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Okyanus Ayakkabısı+0
Seviye: 80 Defans 17
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 2% [Giyilebilir]
|
Okyanus Ayakkabısı+1
Seviye: 81 Defans 19
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 3% [Giyilebilir]
|
Okyanus Ayakkabısı+2
Seviye: 82 Defans 20
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 4% [Giyilebilir]
|
Okyanus Ayakkabısı+3
Seviye: 83 Defans 22
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 5% [Giyilebilir]
|
Okyanus Ayakkabısı+4
Seviye: 84 Defans 23
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 6% [Giyilebilir]
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Okyanus Ayakkabısı+5
Seviye: 85 Defans 25
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 7% [Giyilebilir]
|
Okyanus Ayakkabısı+6
Seviye: 86 Defans 26
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 8% [Giyilebilir]
|
Okyanus Ayakkabısı+7
Seviye: 87 Defans 28
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 9% [Giyilebilir]
|
Okyanus Ayakkabısı+8
Seviye: 88 Defans 29
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 10% [Giyilebilir]
|
Okyanus Ayakkabısı+9
Seviye: 90 Defans 32
Hareket Hızı 25% Beceri Hasarına K. Koyma 12% [Giyilebilir]
|
Ayakkabılara Gelebilecek (1 - 5) Bonuslar
Ayakkabılara Gelebilecek (6 - 7) Bonuslar
|