"Altın Böcek Çan" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
k (Bot: Ekleniyor: cz, de, en, es, fr, it, pl) |
k (Bot: Ekleniyor: hu:Aranybogár harang) |
||
102. satır: | 102. satır: | ||
[[es:Campana Insecto Dorado]] | [[es:Campana Insecto Dorado]] | ||
[[fr:Gong d'insecte d'or]] | [[fr:Gong d'insecte d'or]] | ||
+ | [[hu:Aranybogár harang]] | ||
[[it:Campana Scarabeo d'Oro]] | [[it:Campana Scarabeo d'Oro]] | ||
[[pl:Złoty Robaczy Dzwon]] | [[pl:Złoty Robaczy Dzwon]] |
20.06, 16 Ağustos 2014 tarihindeki hâli
Seviye 55 Altın Böcek Çan
Sahne | Maliyet | Saldırı Değeri | Büyülü Saldırı Değeri |
+0 | yok | 68-90 | 47-77 |
+1 | 1200 Yang | 73-95 | 52-82 |
+2 | 2500 Yang | 78-100 | 57-87 |
+3 | 5000 Yang | 83-105 | 62-92 |
+4 | 10.000 Yang | 88-110 | 67-97 |
+5 | 20.000 Yang x1 Bilinmeyen İlaç |
95-117 | 74-104 |
+6 | 30.000 Yang x1 Lanet Kitabı+ |
103-125 | 82-112 |
+7 | 45.000 Yang x2 Yaprak x1 Beyaz İnci |
112-134 | 91-121 |
+8 | 90.000 Yang x2 Katil Buz Balina Boynuzu x1 Mavi İnci |
122-144 | 101-131 |
+9 | 150.000 Yang x2 Buz Küresi+ x1 Kan Kırmızı İnci |
133-155 | 112-142 |
- Sınıflar: Saman
- Saldırı Hızı: %23
- Silah Türü: Çan
- Soket: 3
- Satış Fiyatı: Satılmaz
Menşei:
- Metin: -
- Canavarlar: Karanlık Arahan, Orman Perisi, Alev Savaşçı, Goo-Pae, Savaş Kaplanı Kölesi, Çirkin Şeytan Askeri, Pençe Örümcek, Cesur Siyah Ork, Güçlü Altın Maymun, Kızgın Hastalıklı Adam, Çölün Uçan Gözü
- Sandıklar: -
- Diğer: -