"Altın Böcek Çan" sayfasının sürümleri arasındaki fark
[kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '<div style="width: 98%; margin: 0; font-size: 0.9em; text-align: left; padding: 0; clear: both;"> <div style="background-color: #5d0505; padding: 5px; font-size: 13...') |
k (Bot: Ekleniyor: cz, de, en, es, fr, it, pl) |
||
96. satır: | 96. satır: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[cz:Zvon zlatobrouka]] | ||
+ | [[de:Goldkäferglocke]] | ||
+ | [[en:Golden Bug Bell]] | ||
+ | [[es:Campana Insecto Dorado]] | ||
+ | [[fr:Gong d'insecte d'or]] | ||
+ | [[it:Campana Scarabeo d'Oro]] | ||
+ | [[pl:Złoty Robaczy Dzwon]] |
04.36, 30 Nisan 2013 tarihindeki hâli
Seviye 55 Altın Böcek Çan
Sahne | Maliyet | Saldırı Değeri | Büyülü Saldırı Değeri |
+0 | yok | 68-90 | 47-77 |
+1 | 1200 Yang | 73-95 | 52-82 |
+2 | 2500 Yang | 78-100 | 57-87 |
+3 | 5000 Yang | 83-105 | 62-92 |
+4 | 10.000 Yang | 88-110 | 67-97 |
+5 | 20.000 Yang x1 Bilinmeyen İlaç |
95-117 | 74-104 |
+6 | 30.000 Yang x1 Lanet Kitabı+ |
103-125 | 82-112 |
+7 | 45.000 Yang x2 Yaprak x1 Beyaz İnci |
112-134 | 91-121 |
+8 | 90.000 Yang x2 Katil Buz Balina Boynuzu x1 Mavi İnci |
122-144 | 101-131 |
+9 | 150.000 Yang x2 Buz Küresi+ x1 Kan Kırmızı İnci |
133-155 | 112-142 |
- Sınıflar: Saman
- Saldırı Hızı: %23
- Silah Türü: Çan
- Soket: 3
- Satış Fiyatı: Satılmaz
Menşei:
- Metin: -
- Canavarlar: Karanlık Arahan, Orman Perisi, Alev Savaşçı, Goo-Pae, Savaş Kaplanı Kölesi, Çirkin Şeytan Askeri, Pençe Örümcek, Cesur Siyah Ork, Güçlü Altın Maymun, Kızgın Hastalıklı Adam, Çölün Uçan Gözü
- Sandıklar: -
- Diğer: -