Ejderha Yakut Taşı
İçindekiler
İşlenmemiş Ejderha Yakut Taşı
Saflık | Seviye | Bonus 1 | Ekstra Bonus |
||
+0 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+0 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+0 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+3 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+0 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+3 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+0 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+1 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+2 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+3 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
+4 | Güç+1 | Ekstra Bonus Yok |
|||
Yontulmuş Ejderha Yakut Taşı
Saflık | Seviye | Bonus 1 | Ekstra Bonus |
||
+0 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+1 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+2 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+3 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+0 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+1 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+2 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+3 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+0 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+1 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+2 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+3 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+0 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+1 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+2 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+3 | Güç+2 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+4 | Güç+2 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+0 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+1 | Güç+1 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+2 | Güç+2 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+3 | Güç+2 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+4 | Güç+2 | 0 ile 1 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
Ender Ejderha Yakut Taşı
Saflık | Seviye | Bonus 1 | Ekstra Bonus |
||
+0 | Güç+1 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %1 veyaBeceri Direnci %1 veya Savunma +1 veya Saldırı Değeri +1 |
|||
+1 | Güç+1 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+2 | Güç+1 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+3 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+4 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+0 | Güç+1 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+1 | Güç+1 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+2 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+3 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+4 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+0 | Güç+1 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+1 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+2 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+3 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+4 | Güç+3 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %4 veyaBeceri Direnci %4 veya Savunma +4 veya Saldırı Değeri +4 |
|||
+0 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+1 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+2 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+3 | Güç+3 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %4 veyaBeceri Direnci %4 veya Savunma +4 veya Saldırı Değeri +4 |
|||
+4 | Güç+3 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %5 veyaBeceri Direnci %5 veya Savunma +5 veya Saldırı Değeri +5 |
|||
+0 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+1 | Güç+2 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+2 | Güç+3 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %4 veyaBeceri Direnci %4 veya Savunma +4 veya Saldırı Değeri +4 |
|||
+3 | Güç+3 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %5 veyaBeceri Direnci %5 veya Savunma +5 veya Saldırı Değeri +5 |
|||
+4 | Güç+4 | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %6 veyaBeceri Direnci %6 veya Savunma +6 veya Saldırı Değeri +6 |
|||
Antika Ejderha Yakut Taşı
Saflık | Seviye | Bonus 1 | Bonus 2 | Ekstra Bonus |
||
+0 | Güç+1 | Ateş Direnci 1% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+1 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+2 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+3 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+4 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+0 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %2 veyaBeceri Direnci %2 veya Savunma +2 veya Saldırı Değeri +2 |
|||
+1 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+2 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+3 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+4 | Güç+3 | Ateş Direnci 3% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %4 veyaBeceri Direnci %4 veya Savunma +4 veya Saldırı Değeri +4 |
|||
+0 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+1 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+2 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+3 | Güç+3 | Ateş Direnci 3% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %4 veyaBeceri Direnci %4 veya Savunma +4 veya Saldırı Değeri +4 |
|||
+4 | Güç+4 | Ateş Direnci 4% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %6 veyaBeceri Direnci %6 veya Savunma +6 veya Saldırı Değeri +6 |
|||
+0 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+1 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+2 | Güç+3 | Ateş Direnci 3% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %4 veyaBeceri Direnci %4 veya Savunma +4 veya Saldırı Değeri +4 |
|||
+3 | Güç+4 | Ateş Direnci 4% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %6 veyaBeceri Direnci %6 veya Savunma +6 veya Saldırı Değeri +6 |
|||
+4 | Güç+4 | Ateş Direnci 4% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %6 veyaBeceri Direnci %6 veya Savunma +6 veya Saldırı Değeri +6 |
|||
+0 | Güç+2 | Ateş Direnci 2% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %3 veyaBeceri Direnci %3 veya Savunma +3 veya Saldırı Değeri +3 |
|||
+1 | Güç+3 | Ateş Direnci 3% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %4 veyaBeceri Direnci %4 veya Savunma +4 veya Saldırı Değeri +4 |
|||
+2 | Güç+4 | Ateş Direnci 4% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %6 veyaBeceri Direnci %6 veya Savunma +6 veya Saldırı Değeri +6 |
|||
+3 | Güç+4 | Ateş Direnci 4% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %6 veyaBeceri Direnci %6 veya Savunma +6 veya Saldırı Değeri +6 |
|||
+4 | Güç+6 | Ateş Direnci 6% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı 9% veyaBeceri Direnci 9% veya Savunma +120 veya Saldırı Değeri +180 |
|||
+5 | Güç+8 | Ateş Direnci 8% | 0 ile 2 arası bonus Beceri Hasarı %12 veyaBeceri Direnci %12 veya Savunma +160 veya Saldırı Değeri +240 |
|||